Sidebar
Chromowa halabarda II
Chromowa halabarda II
Lancopał - Skonstruowany z najrzadszych metali lancopał przebije się przez najtwardszą osłonę.
Rzadkość 10
Rzadkość
552 | 240
Atak
(Wybuch 330)
Żywioł
Gniazda
0%
Zgodność
(+0)
Premia do obrony
Ostrość
Smocza pieczęć
Normalny Poz. 5
Typ ostrzału
Ulepsz: Chromowa halabarda II
Żelazny lancopał I Rzadkość 1 Cofnij ulepszenia
Żelazny lancopał II Rzadkość 1 Cofnij ulepszenia
Żelazny lancopał III Rzadkość 2 Cofnij ulepszenia
Stalowy lancopał I Rzadkość 3 Cofnij ulepszenia
Stalowy lancopał II Rzadkość 4 Cofnij ulepszenia
Stalowy lancopał III Rzadkość 5 Cofnij ulepszenia
Chromowy lancopał I Rzadkość 6 Cofnij ulepszenia
Chromowy lancopał II Rzadkość 6 Cofnij ulepszenia
Chromowa halabarda I Rzadkość 9 Cofnij ulepszenia
Chromowa halabarda II Rzadkość 10 Cofnij ulepszenia
Chromowa halabarda III Rzadkość 11 Cofnij ulepszenia
Lancopał cz. skrzydła I Rzadkość 10 Cofnij ulepszenia
Wymaga
Uzyskano: Gnat potwora.
Wymagane materiały
Środki 24,000 z
Ulepsz wyposażenie Ruda eltalitu x4
Ulepsz wyposażenie Ruda topiszpatu x2
Ulepsz wyposażenie Ruda batecytu x2
Ulepsz wyposażenie Gnat potwora x3
Drzewo rudy
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Pchnięcie z wyskoku Mind's Eye 25 0 0 55 x1.00 x1.00 x1.00 0
Uderzenie z wyskoku Mind's Eye 44 0 0 20 x1.00 x1.00 x1.00 0
Uderzenie z wyskoku Mind's Eye 32 0 0 15 x1.00 x1.00 x1.00 0
Wypad z pchnięciem do góry 30 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Pchnięcie z boku I 24 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Pchnięcie z gardy I 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Cięcie w górę 30 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Uderzenie z góry Mind's Eye 48 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Szerokie podcięcie Mind's Eye 68 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Działo na smoczy śrut Mind's Eye 28 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Działo na smoczy śrut Mind's Eye 5 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Cięcie w górę z wyskoku Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Strzał serią Dosiądź Mind's Eye 25 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Strzał serią Dosiądź Mind's Eye 25 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Strzał serią Dosiądź Mind's Eye 25 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Atak bronią Pazur chwytny Mind's Eye 45 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 50
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
Ostrzał 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Ostrzał 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Ostrzał 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Naładowany ostrzał 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Naładowany ostrzał 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Naładowany ostrzał 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Ogień wiwerny 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Ogień wiwerny 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Ogień wiwerny 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Działo na smoczy śrut 0 x0.00 0 0 0 0 0 0
Działo na sm. śrut / Nał. ostrzał 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
乗りチャンス後の煙 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Strzał serią 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Smoczy ładunek 46 x0.00 0 0 0 0 0 0
Działo na smoczy śrut 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits