| Upoluj Nargacuga |
| Starodrzew |
|
RM 7 lub wyższa
Warunki
|
|
Dowódca
Klient
|
|
Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
25,200 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 980
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 4
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 20,160 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 32,413 | x8.90 | x1.00 | x8.32 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 48,384 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 48,384 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 20,800 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 33,442 | x8.90 | x1.00 | x8.32 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 49,920 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 49,920 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 18,239 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 29,331 | x7.00 | x1.00 | x7.96 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 43,773 | x7.00 | x1.00 | x11.88 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 43,773 | x7.00 | x1.00 | x11.88 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 43% | |
| 27% | |
| 16% | |
| 13% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |