| Zabij wszystkie cele |
| Starodrzew |
|
PŁ 16 lub wyższy
Warunki
|
|
Dowódca
Klient
|
|
Koniec czasu Dziewięciokrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
3,240 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 0
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 2
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 2 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 3 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 4 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 22% | |
| 14% | |
| 13% |