| Rzadkość 4
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
1,250 z
Kup
|
1,250 z
Sprzedaj
|
| Nis. poziom | Upoluj: Kirin | x1 | 35% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 35% | |
| Wys. poziom | Materiał z potwora | x1 | 28% | |
| Wys. poziom | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 28% | |
| Wys. poziom | Upoluj: Kirin | x1 | 28% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 28% | |
| Nis. poziom | Materiał z potwora | x1 | 23% | |
| Nis. poziom | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 23% | |
| Nis. poziom | Ostrze łupieżcy | x1 | 22% | |
| Wys. poziom | Ostrze łupieżcy | x1 | 22% | |
| Nis. poziom | Wycięte części | x1 | 21% | |
| Wys. poziom | Wycięte części | x1 | 21% | |
| Nis. poziom | Złap: Kirin | x1 | 21% | |
| Wys. poziom | Złap: Kirin | x1 | 21% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Silver) | x2 | 18% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Gold) | x3 | 14% |
| Nagrody za zadanie | x2 | 8% |
| Ranga mistrz. | Pogórze Koralowe | 10★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 26% |
| Ranga mistrz. | Ziemie Przewodnie | 10★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 26% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 |