| Zabij wszystkie cele |
| Arena |
|
PŁ 16 lub wyższy
Warunki
|
|
Dowódca
Klient
|
|
Koniec czasu Dziewięciokrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
6,480 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 0
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 2
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 16% | |
| 13% |