| Uccidi tutti i mostri assegnati |
| Arena |
|
GC 16 o superiore
Requisiti
|
|
Comandante
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Nove svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
6,480z
Premio in denaro
|
|
GC 0
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 2 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 16% | |
| 13% |