| Töte alle Zielmonster. |
| Arena |
|
JR 16 oder höher
Bedingungen
|
|
Kommandant
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
6,480z
Belohnungsgeld
|
|
JR 0
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 2
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 16% | |
| 13% |