|
8
Zdrowie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 85 | 85 | 85 | 100 | 50 | 10 | 50 | 0 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | W |
| Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
|
| Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluszcz | |||||
| Dosiądź | |||||
| Ogłuszenie | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Wybuch | 30 +10 → 50 | 100 Obrażenia | |||
| Oślep | 30→25→20→15→10 | ||||
| Sen | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Gnój | 30 s | ||||
| Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
| Złapane | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Wytrzymałość | |||||
| Paraliż | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Dół-pułapka | |||||
| Pułapka rażąca | |||||
| Smocza pieczęć |
| Wycięte części | |
| 42% | |
| 35% | |
| 23% | |
| Wycięte części | |
| 42% | |
| 35% | |
| 23% | |
| Wycięte części | |
| 65% | |
| 35% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 針 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| 麻痺針(PL) | 15 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
| 麻痺針(EM) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |