| Rzadkość 6
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
4,600 z
Kup
|
460 z
Sprzedaj
|
| Wys. poziom | Wycięte części | x1 | 42% |
| Ranga mistrz. | Starodrzew | 5★ |
|
Safari ogonowców | x2 | 18% |
| Wys. poziom | Starodrzew | 3★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 60% |
| Ranga mistrz. | Pustkowie Dzikowieży | 5★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 18% |
| Wys. poziom | Pustkowie Dzikowieży | 3★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 60% |
| Ranga mistrz. | Pogórze Koralowe | 5★ |
|
Safari ogonowców | x2 | 18% |
| Wys. poziom | Pogórze Koralowe | 3★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 60% |
| Ranga mistrz. | Gnijąca Dolina | 5★ |
|
Safari ogonowców | x2 | 18% |
| Wys. poziom | Gnijąca Dolina | 4★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 60% |
| Ranga mistrz. | Zacisze Starszych | 5★ |
|
Safari ogonowców | x2 | 18% |
| Wys. poziom | Zacisze Starszych | 4★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 60% |
| Wys. poziom | Pustkowie Dzikowieży | x1 | 35% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x6 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x5 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x6 |