|
100
Zdrowie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 90 | 90 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | W |
| Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
|
| Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluszcz | |||||
| Dosiądź | |||||
| Ogłuszenie | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Wybuch | 30 +10 → 50 | 100 Obrażenia | |||
| Oślep | 30→25→20→15→10 | ||||
| Sen | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Gnój | 30 s | ||||
| Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
| Złapane | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Wytrzymałość | |||||
| Paraliż | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Dół-pułapka | |||||
| Pułapka rażąca | |||||
| Smocza pieczęć |
| Wycięte części | |
| 70% | |
| 30% | |
| Wycięte części | |
| 70% | |
| 30% | |
| Wycięte części | |
| 70% | |
| 30% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴気キック_右 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 瘴気キック_左 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 体当たり | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |