8
Vida
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Corte | Contusão | A Distância | Vigor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 85 | 85 | 85 | 100 | 50 | 10 | 50 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | W |
Ranque - / Ranque + | Ranque Mestre | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 s | 0 s |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Dano | 0 Dano |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Ranque - 120 s
Ranque + 120 s
Ranque Mestre 120 s
|
Efeitos | Buildup | Decay | Damage | Duration | Outros |
---|---|---|---|---|---|
Hera | |||||
Montaria | |||||
Atordoamento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
Explosão | 30 +10 → 50 | 100 Dano | |||
Está | 30→25→20→15→10 | ||||
Sono | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
Esterco | 30 s | ||||
Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dano | 35 s | |
Capturas | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
Vigor | |||||
Paralisia | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
Armadilha de Poço | |||||
Armadilha de Choque | |||||
Selo Ancião |
Talha | |
Casco de Vespoidea | 42% |
Asa de Vespoidea | 35% |
Fluido de Monstro | 23% |
Talha | |
Carapaça de Vespoidea | 42% |
Asa Interna de Vespoidea | 35% |
Caldo de Monstro | 23% |
Talha | |
Laminasa de Vespoidea | 65% |
Essência de Monstro | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
針 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
麻痺針(PL) | 15 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
麻痺針(EM) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |