|
40
Vida
|
||
|
|
|
|
| Part | Corte | Contusão | A Distância | Vigor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 80 | 100 | 80 | 100 | 20 | 60 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | O |
| Ranque - / Ranque + | Ranque Mestre | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Dano | 0 Dano |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Ranque - 120 s
Ranque + 120 s
Ranque Mestre 120 s
|
|
| Efeitos | Buildup | Decay | Damage | Duration | Outros |
|---|---|---|---|---|---|
| Hera | |||||
| Montaria | |||||
| Atordoamento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Explosão | 30 +10 → 50 | 100 Dano | |||
| Está | 30→25→20→15→10 | ||||
| Sono | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Esterco | 30 s | ||||
| Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dano | 35 s | |
| Capturas | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Vigor | |||||
| Paralisia | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Armadilha de Poço | |||||
| Armadilha de Choque | |||||
| Selo Ancião |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
15 | 16 HP | 22 HP | |
| フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |