|
53
Vie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tranchant | Contondant | Distance | Endurance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| Novice / Expert | Maître | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Dégât | 0 Dégât |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Novice 120 s
Expert 120 s
Maître 120 s
|
|
| Afflictions | Buildup | Decay | Damage | Duration | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Lierre | |||||
| Monter | |||||
| Étourdissement | 10 +0 | 30 s | |||
| Explosion | |||||
| Flash | 30 s | ||||
| Sommeil | 5 +0 | 30 s | |||
| Bouse | 30 s | ||||
| Poison | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dégât | 35 s | |
| Captures | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Endurance | |||||
| Paralysie | 5 +0 | 30 s | |||
| Piège à fosse | |||||
| Piège électrochoc | |||||
| Sceau des anciens |
| Dépeçages | |
| 100 % | |
| Dépeçages | |
| 100 % | |
| Dépeçages | |
| 100 % | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |