|
53
Здоровье
|
||
|
|
|
|
| Part | Рубящее | Ударное | Дальний бой | Выносливость | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| НР / ВР | Ранг мастера | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 сек. | 0 сек. |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Получен урон | 0 Получен урон |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
НР 120 сек.
ВР 120 сек.
Ранг мастера 120 сек.
|
|
| Негативные статусы | Buildup | Decay | Damage | Duration | Другое |
|---|---|---|---|---|---|
| Плющ | |||||
| Оседлать | |||||
| Оглушение | 10 +0 | 30 сек. | |||
| Взрыв | |||||
| Ослепление | 30 сек. | ||||
| Сон | 5 +0 | 30 сек. | |||
| Навоз | 30 сек. | ||||
| Отравление | 40 +30 → 100 | -5 / 10 сек. | 700 Получен урон | 35 сек. | |
| Поимка | 150 +0 | -5 / 5 сек. | |||
| Выносливость | |||||
| Паралич | 5 +0 | 30 сек. | |||
| Волчья яма | |||||
| Шоковая ловушка | |||||
| Печать Древнего |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |