|
53
Gesundheit
|
||
|
|
|
|
| Part | Abtrennen | Stumpf | Fern | Ausdauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| Niedrigrangig / Hochrangig | Meisterrang | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Schaden | 0 Schaden |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Niedrigrangig 120 Sekunden
Hochrangig 120 Sekunden
Meisterrang 120 Sekunden
|
|
| Anorm. Status | Buildup | Decay | Damage | Duration | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| Efeu | |||||
| Aufsteigen | |||||
| Betäubung | 10 +0 | 30 Sekunden | |||
| Explosion | |||||
| Blenden | 30 Sekunden | ||||
| Schlaf | 5 +0 | 30 Sekunden | |||
| Dung | 30 Sekunden | ||||
| Gift | 40 +30 → 100 | -5 / 10 Sekunden | 700 Schaden | 35 Sekunden | |
| Gefangen | 150 +0 | -5 / 5 Sekunden | |||
| Ausdauer | |||||
| Lähmung | 5 +0 | 30 Sekunden | |||
| Fallgrube | |||||
| Schockfalle | |||||
| Ältestensiegel |
| Zerlegung | |
| 100% | |
| Zerlegung | |
| 100% | |
| Zerlegung | |
| 100% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |