|
53
Health
|
||
|
|
|
|
| Part | Sever | Blunt | Ranged | Stamina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| Low Rank / High Rank | Master Rank | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 seconds | 0 seconds |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Damage | 0 Damage |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Low Rank 120 seconds
High Rank 120 seconds
Master Rank 120 seconds
|
|
| Ailments | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivy | |||||
| Mount | |||||
| Stun | 10 +0 | 30 seconds | |||
| Blast | |||||
| Blind | 30 seconds | ||||
| Sleep | 5 +0 | 30 seconds | |||
| Dung | 30 seconds | ||||
| Poison | 40 +30 → 100 | -5 / 10 seconds | 700 Damage | 35 seconds | |
| Captures | 150 +0 | -5 / 5 seconds | |||
| Stamina | |||||
| Paralysis | 5 +0 | 30 seconds | |||
| Pitfall Trap | |||||
| Shock Trap | |||||
| Elderseal |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |