| Caza un Kulu-Ya-Ku |
| Bosque Primigenio |
|
RC 2 o superior
Condiciones
|
|
Gestora de recursos
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces
Condiciones de fracaso
|
|
1,800z
Zenis de recompensa
|
|
RC 140
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 4
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 1,696 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 2,279 | x0.70 | x1.00 | x1.51 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 3,392 | x0.70 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 3,392 | x0.70 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,907 | x2.05 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 6,565 | x2.05 | x1.00 | x1.68 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 9,815 | x2.05 | x1.00 | x2.50 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 9,815 | x2.05 | x1.00 | x2.50 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 18% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 10% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x30 | |
| x30 |