| Upoluj Kulu-Ya-Ku |
| Starodrzew |
|
PŁ 2 lub wyższy
Warunki
|
|
Szefowa Zaopatrzenia
Klient
|
|
Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
1,800 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 140
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 4
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 1,696 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 2,279 | x0.70 | x1.00 | x1.51 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 3,392 | x0.70 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 3,392 | x0.70 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,907 | x2.05 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 6,565 | x2.05 | x1.00 | x1.68 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 9,815 | x2.05 | x1.00 | x2.50 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 9,815 | x2.05 | x1.00 | x2.50 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 18% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 10% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x30 | |
| x30 |