| Abate a todos los objetivos |
| Arroyo de Escarcha |
|
RM 23 o superior
Condiciones
|
|
Líder del equipo de campo
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces
Condiciones de fracaso
|
|
42,840z
Zenis de recompensa
|
|
RC 1720
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 2
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 2 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 3 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 4 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 2 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 3 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 4 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 2 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 3 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 4 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 25% | |
| 20% | |
| 19% | |
| 8% | |
| 1% |