| Mate todos os monstros-alvo |
| Fronteira Glacial |
|
RM 23 ou maior
Condições
|
|
Líder da Equipe de Campo
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 9 vezes
Condições de Falha
|
|
42,840z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 1720
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 2
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 2 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 3 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 4 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 2 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 3 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 4 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 2 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 3 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 4 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 25% | |
| 20% | |
| 19% | |
| 8% | |
| 1% |