|
100
Salud
|
||
|
|
|
|
| Part | Cortante | Impacto | Proyectil | Resistencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 60 | 60 | 60 | 40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 60 | 60 | 60 | 40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 30 | O |
| Rango bajo / Rango alto | Rango maestro | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 segundos | 0 segundos |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Daño | 0 Daño |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Rango bajo 120 segundos
Rango alto 120 segundos
Rango maestro 120 segundos
|
|
| Estados alterados | Buildup | Decay | Damage | Duration | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiedra | |||||
| Montar | |||||
| Aturdimiento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 segundos | 7 segundos | ||
| Nitro | 30 +10 → 50 | 100 Daño | |||
| Ceguera | 20→16→12→8 | ||||
| Sueño | 30 +20 → 70 | -5 / 10 segundos | 40 segundos | ||
| Boñiga | 30 segundos | ||||
| Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 segundos | 700 Daño | 35 segundos | |
| Capturas | 150 +0 | -5 / 5 segundos | |||
| Resistencia | |||||
| Parálisis | 20 +10 → 40 | -5 / 10 segundos | 15 segundos | ||
| Trampa de escollo | |||||
| Trampa eléctrica | |||||
| Sello de ancianos |
| Cortados | |
| 100% | |
| Cortados | |
| 100% | |
| Cortados | |
| 100% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 尻尾攻撃 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |