|
100
Zdrowie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 60 | 60 | 60 | 40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 60 | 60 | 60 | 40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 30 | O |
| Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
|
| Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluszcz | |||||
| Dosiądź | |||||
| Ogłuszenie | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Wybuch | 30 +10 → 50 | 100 Obrażenia | |||
| Oślep | 20→16→12→8 | ||||
| Sen | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Gnój | 30 s | ||||
| Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
| Złapane | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Wytrzymałość | |||||
| Paraliż | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Dół-pułapka | |||||
| Pułapka rażąca | |||||
| Smocza pieczęć |
| Wycięte części | |
| 100% | |
| Wycięte części | |
| 100% | |
| Wycięte części | |
| 100% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 尻尾攻撃 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |