|
100
Здоровье
|
||
|
|
|
|
| Part | Рубящее | Ударное | Дальний бой | Выносливость | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 60 | 60 | 60 | 40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 60 | 60 | 60 | 40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 30 | O |
| НР / ВР | Ранг мастера | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 сек. | 0 сек. |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Получен урон | 0 Получен урон |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
НР 120 сек.
ВР 120 сек.
Ранг мастера 120 сек.
|
|
| Негативные статусы | Buildup | Decay | Damage | Duration | Другое |
|---|---|---|---|---|---|
| Плющ | |||||
| Оседлать | |||||
| Оглушение | 45 +25 → 95 | -5 / 10 сек. | 7 сек. | ||
| Взрыв | 30 +10 → 50 | 100 Получен урон | |||
| Ослепление | 20→16→12→8 | ||||
| Сон | 30 +20 → 70 | -5 / 10 сек. | 40 сек. | ||
| Навоз | 30 сек. | ||||
| Отравление | 40 +30 → 100 | -5 / 10 сек. | 700 Получен урон | 35 сек. | |
| Поимка | 150 +0 | -5 / 5 сек. | |||
| Выносливость | |||||
| Паралич | 20 +10 → 40 | -5 / 10 сек. | 15 сек. | ||
| Волчья яма | |||||
| Шоковая ловушка | |||||
| Печать Древнего |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 尻尾攻撃 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |