| Rareza 11
Rareza
|
x99
Máx.
|
210,000z
Comprar
|
21,000z
Vender
|
| Rango maestro | Rajang: rompe su cuerno | x1 | 30% | |
| Rango maestro | Rajang: rompe su cola | x1 | 30% | |
| Rango maestro | Material caído | x1 | 28% | |
| Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas | x1 | 28% | |
| Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas | x1 | 28% | |
| Rango maestro | Material caído | x1 | 28% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x1 | 24% | |
| Rango maestro | Cortabolsas | x1 | 24% | |
| Rango maestro | Cortados | x1 | 21% | |
| Rango maestro | Captura: Rajang Rabioso | x1 | 21% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x1 | 20% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x1 | 18% | |
| Rango maestro | Caza: Rajang Rabioso | x1 | 17% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 17% | |
| Rango maestro | Cortados | x1 | 15% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x1 | 15% | |
| Rango maestro | Captura: Rajang | x1 | 15% | |
| Rango maestro | Rajang Rabioso: rompe su cola | x1 | 10% | |
| Rango maestro | Cortabolsas | x1 | 1% |
| Recompensas de misión | x1 | 5% | |
| Recompensas de misión | x1 | 5% |
| Armadura | Necesitas |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 |