| Редк. 11
Редк.
|
x99
Мкс.
|
210,000 з.
Купить
|
21,000 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Раянг: рог | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Раянг: хвост | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 21% | |
| Ранг мастера | Поймать: Взбешенный раянг | x1 | 21% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x1 | 20% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x1 | 18% | |
| Ранг мастера | Выследить: Взбешенный раянг | x1 | 17% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 17% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 15% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 15% | |
| Ранг мастера | Поймать: Раянг | x1 | 15% | |
| Ранг мастера | Взбешенный раянг: хвост | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 1% |
| Награды за задание | x1 | 5% | |
| Награды за задание | x1 | 5% |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 |