| Raridade 11
Raridade
|
x99
Máx
|
210,000z
Comprar
|
21,000z
Vender
|
| Ranque Mestre | Chifre - Rajang | x1 | 30% | |
| Ranque Mestre | Cauda - Rajang | x1 | 30% | |
| Ranque Mestre | Material Caído | x1 | 28% | |
| Ranque Mestre | Itens Coletados por Amigatos | x1 | 28% | |
| Ranque Mestre | Itens Coletados por Amigatos | x1 | 28% | |
| Ranque Mestre | Material Caído | x1 | 28% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Silver) | x1 | 24% | |
| Ranque Mestre | Lamispólio | x1 | 24% | |
| Ranque Mestre | Talha | x1 | 21% | |
| Ranque Mestre | Capture Rajang Furioso | x1 | 21% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Gold) | x1 | 20% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Gold) | x1 | 18% | |
| Ranque Mestre | Cace Rajang Furioso | x1 | 17% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 17% | |
| Ranque Mestre | Talha | x1 | 15% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Silver) | x1 | 15% | |
| Ranque Mestre | Capture Rajang | x1 | 15% | |
| Ranque Mestre | Cauda - Rajang Furioso | x1 | 10% | |
| Ranque Mestre | Lamispólio | x1 | 1% |
| Prêmios da Missão | x1 | 5% | |
| Prêmios da Missão | x1 | 5% |
| Armadura | Necessário |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 |