| Rareza 11
Rareza
|
x99
Máx.
|
91,800z
Comprar
|
9,180z
Vender
|
| Rango maestro | Rajang: rompe su pata delantera izqda. | x1 | 70% | |
| Rango maestro | Rajang: rompe su pata delantera dcha. | x1 | 70% | |
| Rango maestro | Rajang Rabioso: rompe su pata delantera dcha. | x1 | 70% | |
| Rango maestro | Rajang Rabioso: rompe su pata delantera izqda. | x1 | 70% | |
| Rango maestro | Cortabolsas | x1 | 24% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x1 | 24% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 23% | |
| Rango maestro | Caza: Rajang Rabioso | x1 | 23% | |
| Rango maestro | Captura: Rajang Rabioso | x1 | 23% | |
| Rango maestro | Cortados | x1 | 23% | |
| Rango maestro | Captura: Rajang | x1 | 21% | |
| Rango maestro | Cortados | x1 | 21% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 20% | |
| Rango maestro | Caza: Rajang | x1 | 20% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x1 | 18% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x2 | 17% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x3 | 14% |
| Recompensas de misión | x1 | 13% |
| Armas | Necesitas |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |
| Armadura | Necesitas |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x2 | |
| x2 |