| Rareza 11
Rareza
|
x99
Máx.
|
66,900z
Comprar
|
6,690z
Vender
|
| Rango maestro | Rastros de monstruo | x1 | 100% | |
| Rango maestro | Material caído | x1 | 50% | |
| Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas | x1 | 50% | |
| Rango maestro | Cortabolsas | x1 | 45% | |
| Rango maestro | Caza: Rajang | x1 | 32% | |
| Rango maestro | Rajang: rompe su pata delantera izqda. | x1 | 30% | |
| Rango maestro | Rajang: rompe su pata delantera dcha. | x1 | 30% | |
| Rango maestro | Cortados | x1 | 28% | |
| Rango maestro | Captura: Rajang | x1 | 28% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 23% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x2 | 16% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x3 | 12% |
| Recompensas de misión | x1 | 16% | |
| Recompensas de misión | x1 | 12% |
| Armas | Necesitas |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |
| Armadura | Necesitas |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 |