| Chasser un Legiana |
| Plateau de corail |
|
RC 8 ou plus
Conditions
|
|
Capitaine de la Troisième flotte
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois
Échec
|
|
5,400z
Prime
|
|
RC 350
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 4
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,530 | x2.05 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 6,209 | x2.05 | x1.00 | x1.94 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 9,300 | x2.05 | x1.00 | x2.90 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 9,300 | x2.05 | x1.00 | x2.90 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,127 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,293 | x1.55 | x1.00 | x1.94 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 6,413 | x1.55 | x1.00 | x2.90 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 6,413 | x1.55 | x1.00 | x2.90 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,481 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,779 | x1.55 | x1.00 | x1.94 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 7,139 | x1.55 | x1.00 | x2.90 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 7,139 | x1.55 | x1.00 | x2.90 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 100 % | |
| 24 % | |
| 23 % | |
| 16 % | |
| 12 % | |
| 12 % | |
| 12 % | |
| 1 % |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x30 | |
| x30 |