| Erjage einen Pukei-Pukei. |
| Uralter Wald |
|
JR 2 oder höher
Bedingungen
|
|
Kommandant
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
2,520z
Belohnungsgeld
|
|
JR 210
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 4
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 2,464 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 3,332 | x1.00 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 4,984 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 4,984 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 1,408 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 1,914 | x0.70 | x1.00 | x1.69 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 2,838 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 2,838 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,528 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,784 | x1.55 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 7,116 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 7,116 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,907 | x2.05 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 6,630 | x2.05 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 9,912 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 9,912 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 100% | |
| 24% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 12% | |
| 10% | |
| 10% | |
| 1% |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |
| 1102.45cm | 100% |
| 1109.66cm | 100% |
| 1646.46cm | 100% |
| 1550.84cm | 2% |
| 1567.88cm | 2% |
| 1584.92cm | 3% |
| 1601.97cm | 3% |
| 1619.01cm | 4% |
| 1636.05cm | 4% |
| 1653.09cm | 4% |
| 1670.14cm | 6% |
| 1687.18cm | 6% |
| 1704.22cm | 8% |
| 1721.26cm | 6% |
| 1738.30cm | 6% |
| 1755.35cm | 4% |
| 1772.39cm | 4% |
| 1789.43cm | 4% |
| 1806.47cm | 3% |
| 1823.52cm | 3% |
| 1840.56cm | 3% |
| 1857.60cm | 3% |
| 1874.64cm | 3% |
| 1891.68cm | 3% |
| 1908.73cm | 2% |
| 1925.77cm | 2% |
| 1942.81cm | 2% |
| 1959.85cm | 2% |
| 1976.90cm | 2% |
| 1993.94cm | 2% |
| 2010.98cm | 2% |
| 2028.02cm | 2% |