Erjage einen Glavenus. |
Wildturm-Ödnis |
MR 7 oder höher
Bedingungen
|
Kommandant
Kunde
|
Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
25,200z
Belohnungsgeld
|
JR 980
Belohnung
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
Spieler: max. 4
|
Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
1 | 19,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
2 | 30,869 | x8.90 | x1.00 | x8.32 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
3 | 46,080 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
4 | 46,080 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
|
||||||||||
1 | 18,300 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
2 | 29,430 | x7.00 | x1.00 | x7.96 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
3 | 43,920 | x7.00 | x1.00 | x11.88 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
4 | 43,920 | x7.00 | x1.00 | x11.88 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
|
||||||||||
1 | 20,800 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
2 | 33,442 | x8.90 | x1.00 | x8.32 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
3 | 49,920 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
4 | 49,920 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 |
![]() |
100% |
![]() |
43% |
![]() |
27% |
![]() |
16% |
![]() |
13% |
![]() |
1% |
![]() |
x4 |
![]() |
x4 |
![]() |
x4 |
![]() |
x4 |
![]() |
x3 |
![]() |
x3 |
![]() |
x3 |
![]() |
x3 |
![]() |
x30 |
![]() |
x30 |