| Erjage einen Barioth. |
| Raureif-Weite |
|
MR 6 oder höher
Bedingungen
|
|
Anführer des Feldteams
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
25,200z
Belohnungsgeld
|
|
JR 980
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 4
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 19,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 30,869 | x8.90 | x1.00 | x8.32 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 46,080 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 46,080 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 16,240 | x4.90 | x1.00 | x4.20 | x1.25 | x1.90 | x1.10 | x1.30 | x1.00 | |
| 2 | 26,124 | x4.90 | x1.00 | x7.60 | x1.25 | x4.47 | x2.75 | x3.90 | x1.00 | |
| 3 | 38,976 | x4.90 | x1.00 | x11.34 | x1.25 | x4.47 | x2.75 | x3.90 | x1.00 | |
| 4 | 38,976 | x4.90 | x1.00 | x11.34 | x1.25 | x4.47 | x2.75 | x3.90 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 17,690 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 28,449 | x7.00 | x1.00 | x7.96 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 42,456 | x7.00 | x1.00 | x11.88 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 42,456 | x7.00 | x1.00 | x11.88 | x1.30 | x4.70 | x2.88 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 19,136 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 30,767 | x9.60 | x1.00 | x8.32 | x1.40 | x5.17 | x3.13 | x4.50 | x1.30 | |
| 3 | 45,926 | x9.60 | x1.00 | x12.42 | x1.40 | x5.17 | x3.13 | x4.50 | x1.30 | |
| 4 | 45,926 | x9.60 | x1.00 | x12.42 | x1.40 | x5.17 | x3.13 | x4.50 | x1.30 | |
| 100% | |
| 43% | |
| 27% | |
| 16% | |
| 13% | |
| 1% |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |
| 2098.30cm | 100% |
| 2404.84cm | 100% |
| 1300.52cm | 100% |
| 1646.46cm | 100% |