| Erjage einen Nachtschatten-Paolumu. |
| Wildturm-Ödnis |
|
MR 4 oder höher
Bedingungen
|
|
Ernste Wildexpertin
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
18,000z
Belohnungsgeld
|
|
JR 770
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 4
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 17,995 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 27,730 | x7.00 | x1.00 | x7.66 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 41,388 | x7.00 | x1.00 | x11.44 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 41,388 | x7.00 | x1.00 | x11.44 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 14,210 | x4.90 | x1.00 | x4.20 | x1.25 | x1.90 | x1.10 | x1.30 | x1.00 | |
| 2 | 21,903 | x4.90 | x1.00 | x7.32 | x1.25 | x4.37 | x2.59 | x3.90 | x1.00 | |
| 3 | 32,683 | x4.90 | x1.00 | x10.92 | x1.25 | x4.37 | x2.59 | x3.90 | x1.00 | |
| 4 | 32,683 | x4.90 | x1.00 | x10.92 | x1.25 | x4.37 | x2.59 | x3.90 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 20,800 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 32,044 | x8.90 | x1.00 | x8.01 | x1.35 | x4.83 | x2.82 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 47,840 | x8.90 | x1.00 | x11.96 | x1.35 | x4.83 | x2.82 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 47,840 | x8.90 | x1.00 | x11.96 | x1.35 | x4.83 | x2.82 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 43% | |
| 20% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 10% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |