| Seltenheit 11
Seltenheit
|
x99
Max.
|
91,800z
Kaufen
|
9,180z
Verkaufen
|
| Meisterrang | Rajang: linkes Vorderbein brechen | x1 | 70% | |
| Meisterrang | Rajang: rechtes Vorderbein brechen | x1 | 70% | |
| Meisterrang | Zorniger Rajang: rechtes Vorderbein brechen | x1 | 70% | |
| Meisterrang | Zorniger Rajang: linkes Vorderbein brechen | x1 | 70% | |
| Meisterrang | Plünderklinge | x1 | 24% | |
| Meisterrang | Investigation Reward (Silver) | x1 | 24% | |
| Meisterrang | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 23% | |
| Meisterrang | Zorniger Rajang erjagt | x1 | 23% | |
| Meisterrang | Zorniger Rajang: fangen | x1 | 23% | |
| Meisterrang | Zerlegung | x1 | 23% | |
| Meisterrang | Rajang: fangen | x1 | 21% | |
| Meisterrang | Zerlegung | x1 | 21% | |
| Meisterrang | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 20% | |
| Meisterrang | Rajang erjagt | x1 | 20% | |
| Meisterrang | Investigation Reward (Gold) | x1 | 18% | |
| Meisterrang | Investigation Reward (Silver) | x2 | 17% | |
| Meisterrang | Investigation Reward (Gold) | x3 | 14% |
| Quest-Belohnung | x1 | 13% |
| Waffen | Benötigt |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |
| Rüstung | Benötigt |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x2 | |
| x2 |