Sidebar
冰霜長刀Ⅰ
冰霜長刀Ⅰ
操蟲棍 - 被賦予了冰屬性的鐵製操蟲棍。使用了來自於加工屋的新技術,透過特殊表面塗層而帶有屬性。
RARE4
RARE
434 | 140
攻擊力
冰 150
屬性
鑲嵌槽
0%
會心率
(+0)
防禦力加成
銳利度
龍封力
攻擊強化【屬性】
獵蟲加成
強化冰霜長刀Ⅰ
鐵製長刀Ⅰ RARE1 回溯強化
鐵製長刀Ⅱ RARE1 回溯強化
搔鳥長刀Ⅰ RARE2 回溯強化
閃耀長刀Ⅰ RARE3 回溯強化
冰霜長刀Ⅰ RARE4 回溯強化
冰霜長刀Ⅱ RARE5 回溯強化
發生條件
狩獵風漂龍
必要素材
必要費用 4,000z
強化裝備 深海結晶 ×3
強化裝備 冰結袋 ×2
強化裝備 風漂龍的鱗 ×4
強化裝備 風漂龍的爪 ×3
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
袈裟斬 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
二連斬 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
敲打 30 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
突刺 10 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
飛身躍入斬 26 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
橫掃斬 22 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
迴避斬 17 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
連續上撈斬 16 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
強化袈裟斬 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化二連斬 16 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
飛圓斬 Mind's Eye 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化突刺 12 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化橫掃斬 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連續上撈斬 16 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
跳躍斬 Mind's Eye 15 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
操蟲【標上印記】 Mind's Eye 5 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
連續上撈斬 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
二連斬 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化突刺 11 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化袈裟斬 19 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連續上撈斬 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連續上撈斬 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化二連斬 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化二連斬 28 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
飛圓斬 Mind's Eye 42 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連続斬り上げのつなぎ 10 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
跳躍突進斬 Mind's Eye 28 0 0 5 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
強化跳躍斬 Mind's Eye 8 0 0 20 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
連續斬 騎乘 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
強化跳躍突進斬 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化跳躍突進斬 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化跳躍突進斬 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化跳躍突進斬 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化跳躍突進斬 Mind's Eye 3 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化跳躍突進斬 Mind's Eye 32 0 0 10 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
急襲突刺 Mind's Eye 28 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
急襲突刺 Mind's Eye 42 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
急襲突刺 36 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
急襲突刺 Mind's Eye 7 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 14 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 20
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
獵蟲強化 20 ×1.00 0 0 0 0 18 0
獵蟲強化 35 ×1.00 0 0 0 0 18 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
操蟲【印記彈】 0 ×0.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(爆破) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(回復) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(麻痺) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(毒) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits