Sidebar
프로스트블레이드Ⅰ
프로스트블레이드Ⅰ
조충곤 - 얼음속성을 부여한 철제 조충곤. 가공점의 신기술로 특수 코팅하여 속성을 띠게 했다.
RARE4
RARE
434 | 140
공격력
얼음 150
속성
슬롯
0%
회심률
(+0)
방어력 보너스
예리도
용봉력
공격 강화【속성】
사냥벌레 보너스
프로스트블레이드Ⅰ 강화
아이언블레이드Ⅰ RARE1 강화 되돌리기
아이언블레이드Ⅱ RARE1 강화 되돌리기
쿠루루블레이드Ⅰ RARE2 강화 되돌리기
일루미널블레이드Ⅰ RARE3 강화 되돌리기
프로스트블레이드Ⅰ RARE4 강화 되돌리기
프로스트블레이드Ⅱ RARE5 강화 되돌리기
필요 소재
필요 비용 4,000z
장비 강화 심해의 결정 ×3
장비 강화 빙결주머니 ×2
장비 강화 풍표룡의 비늘 ×4
장비 강화 풍표룡의 발톱 ×3
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
대각선베기 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
2단베기 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
내려치기 30 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
찌르기 10 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
뛰어들어 베기 26 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
후려치기 22 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
회피 베기 17 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
연속 베어올리기 16 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
강화대각선 베기 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화2단 베기 16 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
비원베기 Mind's Eye 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화찌르기 12 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화 후려치기 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화연속 베어올리기 16 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
점프베기 Mind's Eye 15 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
조충【마크 명중】 Mind's Eye 5 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
연속 베어올리기 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
2단베기 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화찌르기 11 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화대각선 베기 19 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화연속 베어올리기 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화연속 베어올리기 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화2단 베기 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
강화2단 베기 28 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
비원베기 Mind's Eye 42 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連続斬り上げのつなぎ 10 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
점프돌진베기 Mind's Eye 28 0 0 5 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
강화점프 베기 Mind's Eye 8 0 0 20 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
연속 베기 올라타기 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
강화점프 돌진 베기 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
강화점프 돌진 베기 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
강화점프 돌진 베기 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
강화점프 돌진 베기 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
강화점프 돌진 베기 Mind's Eye 3 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
강화점프 돌진 베기 Mind's Eye 32 0 0 10 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
급습 찌르기 Mind's Eye 28 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
급습 찌르기 Mind's Eye 42 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
급습 찌르기 36 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
급습 찌르기 Mind's Eye 7 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 14 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 20
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
사냥벌레 강화 20 ×1.00 0 0 0 0 18 0
사냥벌레 강화 35 ×1.00 0 0 0 0 18 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
조충【마크탄】 0 ×0.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(爆破) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(回復) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(麻痺) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(毒) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits