90
體力
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | 切斷 | 打擊 | 遙遠 | 耐力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 50 | 50 | 50 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 100 | 100 |
Body | 80 | 80 | 80 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 0 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 20 | O | |
Head | 20 | O |
初階 / 進階 | Master | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
Enrage Attack | ×0.00 | ×0.00 |
Enrage Defense | ×0.00 | ×0.00 |
Enrage Speed | ×0.00 | ×0.00 |
Enrage Trigger | 0 傷害 | 0 傷害 |
Exhaust Speed | ×1.00 | |
Exhaust Duration |
初階 80秒
進階 80秒
Master 80秒
|
狀態異常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
藤蔓 | |||||
騎乘 | |||||
昏厥 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
爆破 | 30 +10 → 50 | 100 傷害 | |||
閃光 | 20→16→12→8 | ||||
睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
異臭 | 30秒 | ||||
毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 傷害 | 35秒 | |
捕獲 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
耐力 | |||||
麻痺 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
地洞 | |||||
麻痺陷阱 | |||||
龍封力 |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
突進頭突き | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
その場タックル(オス) | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
その場タックル(メス) | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 8 HP | 11 HP | |
フレンドヒットS | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
OT_その場タックル | 150 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 122 HP | 169 HP | |
OT_突進頭突き | 200 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 162 HP | 225 HP | |
OT_その場タックル(メス) | 150 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 122 HP | 169 HP | |
ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |