|
90
체력
|
||
|
|
|
|
| Part | 절단 | 타격 | 원격 | 스태미나 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 50 | 50 | 50 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 100 | 100 |
| Body | 80 | 80 | 80 | 25 | 40 | 25 | 40 | 10 | 0 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 20 | O | |
| Head | 20 | O |
| 하위 / 상위 | 마스터 | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0초 | 0초 |
| Enrage Attack | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Defense | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Speed | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Trigger | 0 데미지 | 0 데미지 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
하위 80초
상위 80초
마스터 80초
|
|
| 상태 이상 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넝쿨 | |||||
| 올라타기 | |||||
| 기절 | 45 +25 → 95 | -5 / 10초 | 7초 | ||
| 폭파 | 30 +10 → 50 | 100 데미지 | |||
| 섬광 | 20→16→12→8 | ||||
| 수면 | 30 +20 → 70 | -5 / 10초 | 40초 | ||
| 거름 | 30초 | ||||
| 독 | 40 +30 → 100 | -5 / 10초 | 700 데미지 | 35초 | |
| 포획 | 150 +0 | -5 / 5초 | |||
| 스태미나 | |||||
| 마비 | 20 +10 → 40 | -5 / 10초 | 15초 | ||
| 구멍 함정 | |||||
| 마비덫 | |||||
| 용봉력 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突進頭突き | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
| その場タックル(オス) | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
| その場タックル(メス) | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 8 HP | 11 HP | |
| フレンドヒットS | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| OT_その場タックル | 150 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 122 HP | 169 HP | |
| OT_突進頭突き | 200 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 162 HP | 225 HP | |
| OT_その場タックル(メス) | 150 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 122 HP | 169 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |