| RARE11
RARE
|
×99
Max
|
91,200z
購買
|
9,120z
出售
|
| Master | 破壞溟波龍前雙腳 | ×1 | 80% | |
| Master | 掠奪刀突擊 | ×1 | 41% | |
| Master | 掉落物 | ×1 | 28% | |
| Master | 隨從採集的道具 | ×1 | 28% | |
| Master | 剝取素材 | ×1 | 26% | |
| Master | 捕獲溟波龍 | ×1 | 26% | |
| Master | 狩獵溟波龍 | ×1 | 24% | |
| Master | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 24% | |
| Master | Investigation Reward (Silver) | ×2 | 14% | |
| Master | Investigation Reward (Gold) | ×3 | 11% |
| 任務報酬 | ×1 | 7% |
| 武器 | 必要數 |
|---|---|
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×4 | |
| ×3 |