| Редк. 11
Редк.
|
x99
Мкс.
|
91,200 з.
Купить
|
9,120 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Намиэль: п. лапы | x1 | 80% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 41% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 26% | |
| Ранг мастера | Поймать: Намиэль | x1 | 26% | |
| Ранг мастера | Выследить: Намиэль | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x2 | 14% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% |
| Награды за задание | x1 | 7% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x3 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x6 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 |