| Upoluj wszystkie cele |
| Zacisze Starszych |
|
RM 69 lub wyższa
Warunki
|
|
Dowódca Zespołu Polowego
Klient
|
|
Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
48,600 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 2360
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 4
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 15,548 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,551 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 15,600 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,640 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 100% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 14% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 1% |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |