| Caccia tutti i mostri assegnati |
| Landa dei cristalli |
|
GM 69 o superiore
Requisiti
|
|
Capo della squadra operativa
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Tre svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
48,600z
Premio in denaro
|
|
GC 2360
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 4 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 15,548 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,551 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 15,600 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,640 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 100% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 14% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 1% |