| Caccia tutti i mostri assegnati |
| Foresta antica |
|
GM 49 o superiore
Requisiti
|
|
Capo della squadra operativa
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Tre svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
34,560z
Premio in denaro
|
|
GC 1600
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 4 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 13,799 | x11.50 | x1.00 | x5.40 | x1.40 | x2.60 | x1.25 | x1.80 | x1.00 | |
| 2 | 23,580 | x11.50 | x1.00 | x10.31 | x1.40 | x6.50 | x4.38 | x6.30 | x1.00 | |
| 3 | 35,190 | x11.50 | x1.00 | x15.39 | x1.40 | x6.50 | x4.38 | x6.30 | x1.00 | |
| 4 | 35,190 | x11.50 | x1.00 | x15.39 | x1.40 | x6.50 | x4.38 | x6.30 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 13,569 | x11.50 | x1.00 | x5.40 | x1.40 | x2.60 | x1.25 | x1.80 | x1.00 | |
| 2 | 23,187 | x11.50 | x1.00 | x10.31 | x1.40 | x6.50 | x4.38 | x6.30 | x1.00 | |
| 3 | 34,603 | x11.50 | x1.00 | x15.39 | x1.40 | x6.50 | x4.38 | x6.30 | x1.00 | |
| 4 | 34,603 | x11.50 | x1.00 | x15.39 | x1.40 | x6.50 | x4.38 | x6.30 | x1.00 | |
| 100% | |
| 22% | |
| 18% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 11% | |
| 5% | |
| 4% | |
| 1% |