| Выследить все цели |
| Убежище Древнего |
|
РМ 69 или выше
Условия
|
|
Командир полевого отряда
Клиент
|
|
Завершение срока Троекратный обморок
Условия провала
|
|
48,600 з.
Денежная награда
|
|
РО 2360
Награды
|
|
Ограничение по времени: 50 мин.
|
|
Макс. игроков: 4
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 15,548 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,551 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 15,600 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,640 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 100% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 14% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 1% |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |