|
100
Vie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tranchant | Contondant | Distance | Endurance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| Novice / Expert | Maître | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Dégât | 0 Dégât |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Novice 120 s
Expert 120 s
Maître 120 s
|
|
| Afflictions | Buildup | Decay | Damage | Duration | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Lierre | |||||
| Monter | |||||
| Étourdissement | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Explosion | 70 +30 → 670 | 100 Dégât | |||
| Flash | 20→16→12→8 | ||||
| Sommeil | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Bouse | 30 s | ||||
| Poison | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dégât | 35 s | |
| Captures | |||||
| Endurance | |||||
| Paralysie | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Piège à fosse | |||||
| Piège électrochoc | |||||
| Sceau des anciens |
| Dépeçages | |
| 100 % | |
| Dépeçages | |
| 70 % | |
| 30 % | |
| Dépeçages | |
| 65 % | |
| 35 % | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100 % | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100 % | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100 % | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40 % | |
| 30 % | |
| 16 % | |
| 14 % | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40 % | |
| 30 % | |
| 16 % | |
| 14 % | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40 % | |
| 30 % | |
| 16 % | |
| 14 % | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |