|
100
Vida
|
||
|
|
|
|
| Part | Corte | Contusão | A Distância | Vigor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| Ranque - / Ranque + | Ranque Mestre | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Dano | 0 Dano |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Ranque - 120 s
Ranque + 120 s
Ranque Mestre 120 s
|
|
| Efeitos | Buildup | Decay | Damage | Duration | Outros |
|---|---|---|---|---|---|
| Hera | |||||
| Montaria | |||||
| Atordoamento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Explosão | 70 +30 → 670 | 100 Dano | |||
| Está | 20→16→12→8 | ||||
| Sono | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Esterco | 30 s | ||||
| Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dano | 35 s | |
| Capturas | |||||
| Vigor | |||||
| Paralisia | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Armadilha de Poço | |||||
| Armadilha de Choque | |||||
| Selo Ancião |
| Talha | |
| 100% | |
| Talha | |
| 70% | |
| 30% | |
| Talha | |
| 65% | |
| 35% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |