|
100
Salute
|
||
|
|
|
|
| Part | Taglio | Contundente | Dist. | Resistenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| Basso grado / Alto grado | Maestro | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 secondi | 0 secondi |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Danno | 0 Danno |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Basso grado 120 secondi
Alto grado 120 secondi
Maestro 120 secondi
|
|
| Anomalie | Buildup | Decay | Damage | Duration | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Edera | |||||
| Monta | |||||
| Stordimento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 secondi | 7 secondi | ||
| Scoppio | 70 +30 → 670 | 100 Danno | |||
| Acceca | 20→16→12→8 | ||||
| Sonno | 30 +20 → 70 | -5 / 10 secondi | 40 secondi | ||
| Letame | 30 secondi | ||||
| Veleno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 secondi | 700 Danno | 35 secondi | |
| Cattura | |||||
| Resistenza | |||||
| Paralisi | 20 +10 → 40 | -5 / 10 secondi | 15 secondi | ||
| Trappola coperta | |||||
| Trappola scossa | |||||
| Sigillo anziano |
| Ricavi | |
| 100% | |
| Ricavi | |
| 70% | |
| 30% | |
| Ricavi | |
| 65% | |
| 35% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |