100
Salud
|
||
≤0cm. | ≥0cm. | ≥0cm. |
Part | Cortante | Impacto | Proyectil | Resistencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | R |
Rango bajo / Rango alto | Rango maestro | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 segundos | 0 segundos |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Daño | 0 Daño |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Rango bajo 120 segundos
Rango alto 120 segundos
Rango maestro 120 segundos
|
Estados alterados | Buildup | Decay | Damage | Duration | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Hiedra | |||||
Montar | |||||
Aturdimiento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 segundos | 7 segundos | ||
Nitro | 30 +10 → 50 | 100 Daño | |||
Ceguera | 30→25→20→15→10 | ||||
Sueño | 30 +20 → 70 | -5 / 10 segundos | 40 segundos | ||
Boñiga | 30 segundos | ||||
Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 segundos | 700 Daño | 35 segundos | |
Capturas | 150 +0 | -5 / 5 segundos | |||
Resistencia | |||||
Parálisis | 20 +10 → 40 | -5 / 10 segundos | 15 segundos | ||
Trampa de escollo | |||||
Trampa eléctrica | |||||
Sello de ancianos |
Cortados | |
Piel de Musgorrino | 100% |
Cortados | |
Piel de Musgorrino | 100% |
Cortados | |
Piel de Musgorrino | 100% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 0 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Up
|
100 | 1 HP | 1 HP |