| Tuer tous les monstres |
| Arène spéciale |
|
RM 24 ou plus
Conditions
|
|
Réceptionniste de l'Arène
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 9 fois
Échec
|
|
48,960z
Prime
|
|
RC 1800
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 2
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 3 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 4 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 100 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 16 % | |
| 15 % | |
| 13 % | |
| 1 % |