| Mate todos os monstros-alvo |
| Arena Especial |
|
RM 24 ou maior
Condições
|
|
Moça da Arena
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 9 vezes
Condições de Falha
|
|
48,960z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 1800
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 2
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 11,100 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 3 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 4 | 9,000 | x11.10 | x1.00 | x5.00 | x1.50 | x2.40 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 25% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 13% | |
| 1% |